|
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Каталог продукцииВ данном разделе имеется возможность сортировок по графам, а также осуществлять группировку продукции с использованием функции "Поиск", задавая в строке поиска ключевое слово и значение кода ОКП в строке "ОКП".Поиск осуществляется по наименованию или обозначению продукции, а также по коду ОКП. Подробнее...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168000 - ГАЙКИ, ЗАКЛЕПКИ, ШАЙБЫ, ШТИФТЫ, ШПЛИНТЫ | ||||||||||||
| Эскиз | ОКП | Наименование | Обозначение | Фото | Видео | Ед. | Наличие | Цена | Город | Предприятие | Корзина | |
| 168000 | Шайба | А4 | кг. | По треб. | 100 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
| 168000 | Шайба | А5 | кг. | По треб. | 64 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
| 168000 | Шайба | А6 | кг. | По треб. | 64 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
| 168000 | Шайба | А8 | кг. | По треб. | 64 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
| 168000 | Шайба | А10 | кг. | По треб. | 64 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
| 168000 | Шайба | А12 | кг. | По треб. | 64 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
| 168000 | Шайба | А14 | кг. | По треб. | 64 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
| 168000 | Шайба | А16 | кг. | По треб. | 64 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
| 168000 | Шайба | А20 | кг. | По треб. | 64 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
| 168000 | Шайба | А22 | кг. | По треб. | 64 руб. | Волхов | Волна Волховское УПП ВОС | |||||
|
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |