Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины Карта сайта
 
Ника
Ника
 

Поиск

не набирайте окончания слов
Условие поиска:  и   или





Каталог продукции

В данном разделе имеется возможность сортировок по графам, а также осуществлять группировку продукции с использованием функции "Поиск", задавая в строке поиска ключевое слово и значение кода ОКП в строке "ОКП".

Поиск осуществляется по наименованию или обозначению продукции, а также по коду ОКП. Подробнее...


Ульяновск

Каталог продукции

Всего позиций: 120        [1-50] [51-100] [101-120] 
в том числе НДС     без НДС     НДС не облагается
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ЭскизОКП Наименование Обозначение Характеристики ФотоВидеоЕд.Наличие Цена Предприятие Корзина
   093000 08пс 0,5х10  095013900500100   Н0011602      тн 0,977  18768,54 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   093000 08пс 0,5х10  095013900500100   Н0011602      тн 0,977  18768,54 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   093000 08пс 0,6х60  095013900600600   Н0011603      тн 3,259  30076,34 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   093000 08пс 0,6х60  095013900600600   Н0011603      тн 3,259  30076,34 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   093000 08пс 0,6х70  095013900600700   Н0011604      тн 1,385  28152,8 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   093000 08пс 0,6х70  095013900600700   Н0011604      тн 1,385  28152,8 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   093000 08пс 1,0х45  095013701000450   Н0011605      тн 2,392  28591,86 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   093000 08пс 1,0х45  095013701000450   Н0011605      тн 2,392  28591,86 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   093000 08пс 1х32  095013701000320   Н0003823      тн 0,4  4027,37 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   093000 08пс 1х32  095013701000320   Н0003823      тн 0,4  4027,37 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 20хгнм ф30  091522413000000   Н0003840      тн 6,11  11578,46 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 20хгнм ф30  091522413000000   Н0003840      тн 6,11  11578,46 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 65г 0,2х32  095025500200320   Н0011606      тн 1,776  28100,52 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 65г 0,2х32  095025500200320   Н0011606      тн 1,776  28100,52 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 65г 0,3х85  095025500300850   Н0011607      тн 2,624  28100,52 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 65г 0,3х85  095025500300850   Н0011607      тн 2,624  28100,52 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 65г 0,6х22  095025500600220   Н0003845      тн 0,339  8643,51 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 65г 0,6х22  095025500600220   Н0011608      тн 0,625  28100,52 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 65г 0,6х22  095025500600220   Н0003845      тн 0,339  8643,51 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 65г 0,6х22  095025500600220   Н0011608      тн 0,625  28100,52 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 65г 0,9х60  095025500900600   Н0011609      тн 5,857  28100,52 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 65г 0,9х60  095025500900600   Н0011609      тн 5,857  28100,52 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 65г 1х16  095025501000160   Н0003846      тн 10,847  7571,54 руб.  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 65г 1х16  095025501000160   Н0003846      тн 10,847  7571,54 руб.  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   093000 Сорт х/т а12ф8  092732010800000   Н0003870      тн 1,145  13166,21  Электронный магазин неликвидов Заказ
   093000 Сорт х/т а12ф8  092732010800000   Н0003870      тн 1,145  13166,21  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   093000 Сорт. х/т ст.35х ф 9,85  092740310985000   Н0003125      тн 0,22  8075,4  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   093000 Сорт. х/т ст.35х ф 9,85  092740310985000   Н0003125      тн 0,22  8075,4  Электронный магазин неликвидов Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 12  91 260 111 200 000   Н0003654      тн 2,75  13659,98  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 12  91 260 111 200 000   Н0003654      тн 2,75  13659,98  Электронный магазин неликвидов Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 20  91 260 111 800 000   Н0003656      тн 0,745  13659,98  Электронный магазин неликвидов Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 20  91 260 111 800 000   Н0003656      тн 0,745  13659,98  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 24  91 260 113 500 000   Н0003657      тн 2,66  13659,98  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 24  91 260 113 500 000   Н0003657      тн 2,66  13659,98  Электронный магазин неликвидов Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 50  091260115000000   Н1135305      тн 6,515  30995,31  Электронный магазин неликвидов Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 50  091260115000000   Н1135305      тн 6,515  30995,31  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 60  091260116000000   Н1135306      тн 5,4  30995,31  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   096100 Сорт.инстр.ст.у10а ф 60  091260116000000   Н1135306      тн 5,4  30995,31  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 Ст. 10 ф 8  092717210800000   Н0011601      тн 5,38  36798,3  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 Ст. 10 ф 8  092717210800000   Н0011601      тн 5,38  36798,3  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 Ст. 20 ф 28  092718512800000   Н0011588      тн 4,65  31036,02  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 Ст. 20 ф 28  092718512800000   Н0011588      тн 4,65  31036,02  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 Ст. 20 ф 7  092718510700000   Н0011600      тн 0,14  36798,3  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 Ст. 20 ф 7  092718510700000   Н0011600      тн 0,14  36798,3  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 Ст. 20 ф 8  092718510800188   Н0011599      тн 3,2  36798,3  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 Ст. 20 ф 8  092718510800188   Н0011599      тн 3,2  36798,3  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 Ст. 20 ф10  092718511000000   Н0011598      тн 2,475  33596,85  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
   095000 Ст. 20 ф10  092718511000000   Н0011598      тн 2,475  33596,85  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 Ст. 30 ф 16  092722011600000   Н0011589      тн 0,91  44715,51  Электронный магазин неликвидов Заказ
   095000 Ст. 30 ф 16  092722011600000   Н0011589      тн 0,91  44715,51  УАЗ-Вторресурс, ООО Заказ
Всего позиций: 120        [1-50] [51-100] [101-120] 
Дирекция сайта "Промышленная Сибирь"
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А
Сайт открыт 01.11.2000
© 2000-2018 Промышленная Сибирь
Разработка дизайна сайта:
Дизайн-студия "RayStudio"